T+普及版产品报价
2013-06-24 11:19:00 / 人气 / 评论 0
产品模块组件 | 模块说明 | 站点数 | 模块价格 | 选配组件 | 价格合计 | 备注 | ||
普及账表 | 包含总账、T-UFO两个功能模块,支持按部门、个人、往来单位、存货、项目设置辅助核算,限制1站点。 | 1 | 6,800 | 0 | ||||
普及进销存 | 包含采购、销售、库存核算、往来现金四个功能模块,只支持合并流程,具体功能清单请见附件。 | 1 | 8,800 | 0 | ||||
3 | 16,800 | |||||||
5 | 29,800 | |||||||
软件价格合计 | 0 | |||||||
APP应用 | APP说明 | 定价方式 | 价格 | 选配APP | 价格合计 | 备注 | ||
T+订阅报表 | 通过手机端可订阅库存日报、销售日报、应收日报、资金日报、资产及负债余额等 | 按照时长(10元/月/用户,按年订购,即120元/年/用户) | 120 | 0 | 仅计算一年价格 | |||
T+实时报表 | 通过手机端可实时查询资金日报、应收日报、应付日报、销售日报、采购日报、费用日报、收入日报、销售业绩毛利表、利润变动分析、库存资金占用、销售趋势分析、应收总账分析、资金预测等。 | 按照时长(30元/月/用户,按年订购,,即360元/年/用户) | 360 | 0 | 仅计算一年价格 | |||
T+下单 | 业务员通过手机端可下达销售订单、销货单、商品价格及库存、新增及查询客户档案、查询销售业绩毛利表等 | 按照时长(20元/月/用户,按年订购,,即240元/年/用户) | 240 | 0 | 仅计算一年价格 | |||
订货商城 | 可让客户通过手机端查看商品、下达订单、跟踪订单,提高客户下单效率、节省企业人力成本。 | 按照时长(100用户:9800元/年 300用户:19800元/年 500及以上用户:29800元/年) | 9800 | 0 | 仅计算一年价格 | |||
19800 | 0 | |||||||
29800 | 0 | |||||||
网店管理 | 打通企业线上线下销售,支持淘宝、天猫、京东、1号店等网店,打通T+与网店的商品、订单等信息。 | 按照时长(5000元/年 ) | 5000 | 0 | 仅计算一年价格 | |||
安全盾 | 安全盾是畅捷通针对T+互联网访问特征定制的数据加密工具、具有帐套隐藏和远程快速登录功能。 | 按照功能(280/把) | 280 | 0 | 输入需要安全盾数量 | |||
IP直通 | IP直通可实现固定域名到动态IP地址之间的解析。 | 按照时长(元/通行证/年) | 360 | 0 | ||||
工作圈 (T+普及版) 基础包 | T+订阅报表1用户/年; T+实时报表1用户/年: T+审批不限; 电话会议500分钟(0.25元/分/方); 文件柜5G(10元/G/月5G起购,按年付费) | 399 | Y | 399 | 此项必选 | |||
APP应用合计 | 399 | |||||||
PSS产品支持服务报价 | 服务内容概要 | 价格 | 选配组件 | 价格合计 | ||||
软件产品合计 | 软件产品价格合计 | 0 | ||||||
APP应用合计 | APP应用价格合计 | 399 | ||||||
基础支持服务(BPS) | 产品升级、版本更新 | 年服务费:标准产品报价×10% | 10% | 0 | ||||
标准支持服务(SPS) | 产品升级、版本更新、产品问题解决、产品知识转移、畅捷服务平台 | 年服务费:标准产品报价×20% | 20% | 0 | ||||
云加密 | 全新智能云加密方式,区别硬加密授权,没有物理加密狗,是一种云计算模式的授权,软件运行时需要的授权许可、关键数据必须一定周期内联网从授权服务器“云端” 获得信息和鉴权 | 免费 | 0 | |||||
硬加密锁 | 采用全新的智能加密卡(USB接口),产品加密采用远程注册授权方式进行 | 工本费300元/把 | 300 | 0 | ||||
产品实施服务费 | 产品模块标准报价25%或按照人天收取 | |||||||
系统运维服务费 | 详见系统运维服务费说明 | |||||||
合计价格 |