纳税人税种登记表
2016-04-18 09:43:00 / 人气 / 评论 0
纳税人税种登记表
纳税人识别号:
纳税人名称(盖章): 填表日期 年 月 日
一、增值税: | |||||||||||||
类 别 | 1.销售货物□2.加工□3.修理修配□4.建筑□5.房地产□6.金融□7.生活服务□8.邮政业□9.电信业□10.现代服务业□11.交通运输业□12.其它□ | 货物或项 目名称 | 主营 |
| |||||||||
兼营 |
| ||||||||||||
纳税人认定情况 | 1.增值税一般纳税人□ 2.小规模纳税人□ 3.辅导期增值税一般纳税人□ | ||||||||||||
经 营 方 式 | 1.境内经营货物□ 2.境内加工修理□ 3.自营出口□ 4.间接出口□ 5.收购出口□ 6.加工出口□ | ||||||||||||
备注: | |||||||||||||
二、消费税: | |||||||||||||
类 别 | 1、生产 □ 2、委托加工□ 3、零售 □ | 应税消费品名称 | 1.烟□ 2.酒及酒精□ 3.化妆品□ 4.护肤、护发品□ 5.贵重首饰及珠宝玉石□ 6.鞭炮、烟火□ 7.汽油□ 8.柴油□ 9.汽车轮胎□ 10.摩托车□ 11.小汽车□ | ||||||||||
经 营 方 式 | 1.境内销售□ 2.委托加工出口□ 3.自营出口□ 4.境内委托加工□ | ||||||||||||
备注: | |||||||||||||
三、内资企业、外商投资企业和外国企业所得税: | |||||||||||||
法定或申请纳税方式 | 1.按实纳税□2.核定利润率计算纳税□ 3.按经费支出换算收入计算纳税□ 4.按佣金率换算收入纳税□ 5.航空、海运企业纳税方式□6.其他纳税方式□ | ||||||||||||
非生产性收入占总收入的比例(%) |
| ||||||||||||
注:以上内容纳税人必须如实填写,如内容发生变化,应及时办理变更登记。 | |||||||||||||
以下由税务机关填写 | |||||||||||||
税种 | 税目或品目 | 申报期限 | 缴纳期限 | 是否单独纳税 | |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
鉴定人 | 鉴定日期 | 录入人 | 录入日期 | ||||||||||
注:1、本表系纳税人根据工商登记的生产经营范围及税法的有关规定,对纳税事项的自行核定。
2、是在□内打√,不是在□内打×。
3、本表一式三份, 纳税人、所辖税务所、版税服务大厅各存一份。