增值税纳税申报表
2016-04-18 09:37:00 / 人气 / 评论 0
增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)
纳税人识别号: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纳税人名称(公章): 金额单位:元至角分
税款所属期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日
一、计税依据 | 项目 | 栏次 | 本期数 | 本年累计 | |||
应税货物及劳务 | 应税 服务 | 应税货物及劳务 | 应税 服务 | ||||
(一)应征增值税不含税销售额 | 1 |
|
|
|
| ||
税务机关代开的增值税专用发 票不含税销售额 | 2 |
|
|
|
| ||
税控器具开具的普通发票不含税销售额 | 3 |
|
|
|
| ||
(二)销售使用过的应税固定资产不 含税销售额 | 4(4≥5) |
| —— |
| —— | ||
其中:税控器具开具的普通发票不含 税销售额 | 5 |
| —— |
| —— | ||
(三)免税销售额 | 6=7+8+9 |
|
|
|
| ||
其中:小微企业免税销售额 | 7 |
|
|
|
| ||
未达起征点销售额 | 8 |
|
|
|
| ||
其他免税销售额 | 9 |
|
|
|
| ||
(四)出口免税销售额 | 10(10≥11) |
|
|
|
| ||
其中:税控器具开具的普通发票销售额 | 11 |
|
|
|
| ||
二、税款计算 | 本期应纳税额 | 12 |
|
|
|
| |
本期应纳税额减征额 | 13 |
|
|
|
| ||
本期免税额 | 14 |
|
|
|
| ||
其中:小微企业免税额 | 15 |
|
|
|
| ||
未达起征点免税额 | 16 |
|
|
|
| ||
应纳税额合计 | 17=12-13 |
|
|
|
| ||
本期预缴税额 | 18 |
|
| —— | —— | ||
本期应补(退)税额 | 19=17-18 |
|
| —— | —— | ||
纳税人或代理人声明: 本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。 | 如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏: | ||||||
办税人员: 财务负责人:
法定代表人: 联系电话:
| |||||||
如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏: | |||||||
代理人名称(公章): 经办人:
联系电话: | |||||||
主管税务机关: 接收人: 接收日期: