T6-企业管理软件产品报价
2016-04-18 09:12:00 / 人气 / 评论 0
| 单位:元 | ||||||||
| 财务会计 | 产品名称 | 许可数与价格 Price with License | 是否选择 | 并发许可数 | 价格合计 | |||
| Product Name | 模块基础价 | 许可单价 | ||||||
| (默认含1许可) | ||||||||
| 总账(含税务管家1站点) | 10,800 | 3,800 | N | 0 | ||||
| UFO报表 | 4,000 | |||||||
| 固定资产 | 5,000 | |||||||
| 成本管理 | 21,800 | |||||||
| 工资管理 | 5,000 | |||||||
| 出纳管理 | 3,000 | |||||||
| 应收款管理 | 5,800 | |||||||
| 应付款管理 | 5,800 | |||||||
| 财务分析 | 4,000 | |||||||
| 财务汇总 | 9,800 | |||||||
| 供应链管理 | 采购管理 | 9,800 | 6,800 | 0 | ||||
| 销售管理 | 10,800 | |||||||
| 库存管理 | 10,800 | |||||||
| 存货核算 | 9,800 | |||||||
| 委外管理 | 16,800 | |||||||
| 生产制造管理 | 简单生产 | 28,800 | 15,800 | 0 | ||||
| MRP运算 | 12,800 | |||||||
| 工序管理 | 9,800 | |||||||
| 计划生产管理 | 计划生产管理 | 46,800 | 15,800 | 0 | ||||
| 经营看板 | 查询版(只能查询预置的标准指标,不能编辑) | 3,000/5用户/年 | 每增加5用户增加3,000/年 | 0 | ||||
| 全功能版(可自定义新增指标,并能发布给查询版的用户查询) | 5,000/用户/年 | 每增加1用户增加5,000/年 | 0 | |||||
| 移动报销 | 移动报销 | 0 | 产品免费,实施收费(请参照实施服务费报价单) | |||||
| 人力资源管理 | HR基本组合(组织管理、人事管理、薪资管理、劳动合同、政策法规) | 9,800 | 3,000 | 0 | ||||
| HR计件工资 | 6,000 | 1,000 | 0 | |||||
| HR考勤管理 | 15,000 | 4,000 | 0 | |||||
| HR绩效管理 | 15,000 | 1,500 | 0 | |||||
| HR招聘管理 | 5,000 | 1,000 | 0 | |||||
| HR培训管理 | 5,000 | 1,000 | 0 | |||||
| HR报表管理 | 4,000 | 1,000 | 0 | |||||
| HR经理自助 | 10,000(含10许可) | 2,000 | 0 | |||||
| HR员工自助 | 10,000(许可无限制) | 0 | ||||||
| 跨账套查询 | 跨账套查询 | 2,980 | 1许可以上每增加1许可在1许可的基础上增加1200元 | 0 | ||||
| T-协同办公 | T-协同办公 | 19,800 | 1-10许可: 19800元;每增加5许可增加4000元。 | 0 | ||||
| 手机客户端(T-协同) | 9,800 | 1-5许可;9800元;每增加5许可增加3000元。 | 0 | |||||
| 即时通讯(T-协同) | 0 | 免费 | 0 | |||||
| 畅捷CRM | 畅捷CRM | 19,800 | 1-5许可: 19800元;5许可以上,每增加1许可增加1800元。 | 0 | ||||
| 远程通 | 远程通 | 2,500 | 1许可以上每增加1许可在1许可的基础上增加2500元 | 0 | ||||
| 价格合计 | 0 | |||||||







